Ciri-ciri Produk

Jenis gentian:G.657A2
FUTONG lentur tidak sensitif gentian mod tunggal G.657.A2 mematuhi piawaian G.657.a2 yang disyorkan oleh piawaian I-TUT B6a2 yang disyorkan oleh IEC. Ia mempunyai pekali pengecilan yang cemerlang, puncak air yang rendah dan prestasi penghantaran yang baik. Ia boleh menghantar dalam OESCL untuk keseluruhan jalur, dan serasi sepenuhnya dengan rangkaian G.652D, di bawah premis diameter lentur kecil tempat susunan wayar. Pada masa yang sama, bahan salutan berkualiti tinggi menjadikannya kekuatan keletihan yang lebih tinggi, yang boleh menghalangnya daripada pecah apabila kabel berada dalam jejari lentur yang kecil pada jangka panjang .Jadi ia dapat memenuhi sepenuhnya keperluan susunan wayar FTTH.
item | Spesifikasi | Unit | ||
Pelemahan | 1310nm | Kurang daripada atau sama dengan 0.350 | (dB/km) | |
1383nm | Kurang daripada atau sama dengan 0.330 | (dB/km) | ||
1550nm | Kurang daripada atau sama dengan 0.210 | (dB/km) | ||
1625nm | Kurang daripada atau sama dengan 0.240 | (dB/km) | ||
Perbezaan pengecilan vs panjang gelombang | 1285nm-1330nm ruj. 1310nm | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | (dB/km) (dB/km) | |
1525nm-1575nm ruj. 1550nm | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | (dB/km) (dB/km) | ||
Ketakselanjaran titik | 1310nm | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | (dB) | |
1383nm | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | (dB) | ||
1550nm | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | (dB) | ||
1625nm | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | (dB) | ||
Penyerakan | 1288nm-1339nm | ∣D∣ Kurang daripada atau sama dengan 3.4 | (ps/nm.km) | |
1271nm-1360nm | ∣D∣ Kurang daripada atau sama dengan 5.3 | (ps/nm.km) | ||
1480nm-1580nm | Kurang daripada atau sama dengan 20 | (ps/nm.km) | ||
1550nm | Kurang daripada atau sama dengan 17.5 | (ps/nm.km) | ||
Panjang gelombang penyebaran sifar | 1300-1324 | (nm) | ||
Cerun serakan sifar | Kurang daripada atau sama dengan 0.092 | (ps/nm2.km) | ||
PMD | individu PMD | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | (ps/√km) | |
Reka bentuk pautan PMD | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | (ps/√km) | ||
Diameter pelapisan | 125±0.7 | (μm) | ||
Pelapisan bukan pekeliling | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | ( peratus ) | ||
Ralat ketumpuan teras/pelapisan | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | (μm) | ||
Diameter salutan | 242±7 | (μm) | ||
Ralat ketumpuan salutan/pelapis | Kurang daripada atau sama dengan 12.0 | (μm) | ||
Diameter medan mod | 1310nm | 9.2±0.4 | (μm) | |
Panjang gelombang potongan | Tidak berkabel | 1180-1330 | (nm) | |
Berkabel | Kurang daripada atau sama dengan 1260 | (nm) | ||
Kehilangan Macrobend | Jejari | 15 | 10 | (mm) |
Berpusing | 10 | 1 | (berpusing) | |
1550nm | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | (dB) | |
1625nm | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.5 | (dB) | |
Ujian bukti | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.79Gpa | (Gpa) | ||
Keriting gentian | Lebih besar daripada atau sama dengan 5 | (m) | ||
Keletihan dinamik | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 | (nd) | ||
Berbasikal suhu (-60 darjah hingga tambah 85 darjah ) | 1310nm & 1550nm | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | (dB/km) | |
Rendaman air (23 darjah ± 2 darjah ) | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | (dB/km) | ||
Penuaan haba dan kelembapan (85 darjah pada 85 peratus RH) | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | (dB/km) | ||
Penuaan suhu tinggi (85 darjah ± 2 darjah ) | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | (dB/km) | ||
Cool tags: g.657a2







